Quiz Bonus Akhir Tahun Indosat (AT)

Pemenang : GrandPrize 1

  1 Honda Beat on the road + NOKIA 5220 XpressMusic - Red

PERIODE NO HP NAMA KOTA
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628561503xxx Sugandhy Rahardja Jakarta

Pemenang : GrandPrize 2

  10 NOKIA 5200

PERIODE NO HP NAMA KOTA
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628151607xxx Vincea Eko Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628151816xxx Suhartono Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 8621574277xxx R Achmad Kurnia Muharram Depok
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628159301xxx NN -
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628159124xxx Toni Cahyana Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628159700xxx Achmad Bahsis Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628159912xxx Indrawati Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628161491xxx Edi Subagyo Tangerang
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 62816851xxx Widyarto Adi PS Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281519737xxx David Jakarta

Pemenang : GrandPrize 3

  20 NOKIA 1208-Black/Andra & the Backbone versions

PERIODE NO HP NAMA KOTA
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281511310xxx Sukirman Bogor
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281513000xxx NN -
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281513256xxx NN -
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281513894xxx Wilhelmus Nani Boeloe Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628161137xxx NN -
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628161927xxx Rani Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281519051xxx Andian Sofyan Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6285692601xxx Hengky Oktavianto Bogor
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281513423xxx Nanik Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 62816104xxx Joni Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628161192xxx NN -
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628161442xxx Takismen Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6281513032xxx Isabella R Tobing Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 62816830xxx Iwan Johannes Lalu Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628551020xxx Novrianto Djamaludin Saleh Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628561082xxx Koen Ira Setiawati Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628561618xxx Suharnoko Bekasi
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628561778xxx Hendra Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 628569095xxx Yuliadon Sakti Jakarta
10 Des 2008 - 10 Maret 2009 6285691929xxx NN -

Pemenang : Bulanan

  1 Tabungan senilai Rp 3.000.000

PERIODE NO HP NAMA KOTA
10 Des 2008 - 10 Jan 2009 628561503xxx Sugandhy Rahardja Jakarta
11 Jan 2009 - 10 Feb 2009 6281574277xxx R Achmad Kurnia Muharram Depok
11 Feb 2009 - 10 Maret 2009 628159700xxx Achmad Bahsis Jakarta