Quiz Gebyar Pulsa 8 (GP8)
Pemenang : Grandprize
Uang Tunai Rp. 20 Juta| PERIODE | NO HP | NAMA | KOTA |
|---|---|---|---|
| 02 Sep – 30 Nov 2009 | 62856645395xxx | NN | NN |
Pemenang : Bulanan
Uang Tunai @ Rp.5 Juta (2 Orang)| PERIODE | NO HP | NAMA | KOTA |
|---|---|---|---|
| 02 Sep 2009 - 30 Sep 2009 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 01 Okt 2009 - 31 Okt 2009 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 01 Nop 2009 - 30 Nop 2009 | 6285664539xxx | NN | NN |
Pemenang : Mingguan
Pulsa 1 Tahun sebesar 1,2 juta| PERIODE | NO HP | NAMA | KOTA |
|---|---|---|---|
| 03 Sep - 06 Sep 2009 | 628566456730xxx | NN | NN |
| 07 Sep - 13 Sep 2009 | 628575690517xxx | NN | NN |
| 14 Sep - 20 Sep 2009 | 628154646606xxx | NN | NN |
| 21 Sep - 27 Sep 2009 | 628154646486xxx | NN | NN |
| 28 Sep - 04 Okt 2009 | 628157292044xxx | NN | NN |
| 05 Okt - 11 Okt 2009 | 628566767005xxx | NN | NN |
| 12 Okt - 18 Okt 2009 | 628566456730xxx | NN | NN |
| 19 Okt - 25 Okt 2009 | 628565822331xxx | NN | NN |
| 26 Okt - 01 Nov 2009 | 628576224331xxx | NN | NN |
| 02 Nov - 08 Nov 2009 | 628566453955xxx | NN | NN |
| 09 Nov - 15 Nov 2009 | 628566456730xxx | NN | NN |
| 16 Nov - 22 Nov 2009 | 628157374262xxx | NN | NN |
| 23 Nov - 30 Nov 2009 | 628157292044xxx | NN | NN |
Pemenang : Harian
Pulsa sebesar @ Rp200rb (2 Orang)| PERIODE | NO HP | NAMA | KOTA |
|---|---|---|---|
| 3-Sep-09 | 6281248037xxx | NN | NN |
| 3-Sep-09 | 6281532750xxx | NN | NN |
| 4-Sep-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 4-Sep-09 | 6285649090xxx | NN | NN |
| 5-Sep-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 5-Sep-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 6-Sep-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 6-Sep-09 | 6285756905xxx | NN | NN |
| 7-Sep-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 7-Sep-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 8-Sep-09 | 6285756905xxx | NN | NN |
| 8-Sep-09 | 6281391710xxx | NN | NN |
| 9-Sep-09 | 6281310924xxx | NN | NN |
| 9-Sep-09 | 6285756905xxx | NN | NN |
| 10-Sep-09 | 6281526129xxx | NN | NN |
| 10-Sep-09 | 6285796919xxx | NN | NN |
| 11-Sep-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 11-Sep-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 12-Sep-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 12-Sep-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 13-Sep-09 | 6285756905xxx | NN | NN |
| 13-Sep-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 14-Sep-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 14-Sep-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 15-Sep-09 | 6281572399xxx | NN | NN |
| 15-Sep-09 | 6281546469xxx | NN | NN |
| 16-Sep-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 16-Sep-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 17-Sep-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 17-Sep-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 18-Sep-09 | 6285793112xxx | NN | NN |
| 18-Sep-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 19-Sep-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 19-Sep-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 20-Sep-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 20-Sep-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 21-Sep-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 21-Sep-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 22-Sep-09 | 6281546469xxx | NN | NN |
| 22-Sep-09 | 6281572399xxx | NN | NN |
| 23-Sep-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 23-Sep-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 24-Sep-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 24-Sep-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 25-Sep-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 25-Sep-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 26-Sep-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 26-Sep-09 | 6285793112xxx | NN | NN |
| 27-Sep-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 27-Sep-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 28-Sep-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 28-Sep-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 29-Sep-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 29-Sep-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 30-Sep-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 30-Sep-09 | 6281572399xxx | NN | NN |
| 1-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 1-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 2-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 2-Oct-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 3-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 3-Oct-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 4-Oct-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 4-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 5-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 5-Oct-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 6-Oct-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 6-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 7-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 7-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 8-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 8-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 9-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 9-Oct-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 10-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 10-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 11-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 11-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 12-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 12-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 13-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 13-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 14-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 14-Oct-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 15-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 15-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 16-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 16-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 17-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 17-Oct-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 18-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 18-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 19-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 19-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 20-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 20-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 21-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 21-Oct-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 22-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 22-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 23-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 23-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 24-Oct-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 24-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 25-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 25-Oct-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 26-Oct-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 26-Oct-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 27-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 27-Oct-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 28-Oct-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 28-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 29-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 29-Oct-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 30-Oct-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 30-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 31-Oct-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 31-Oct-09 | 6285762243xxx | NN | NN |
| 1-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 1-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 2-Nov-09 | 6285780490xxx | NN | NN |
| 2-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 3-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 3-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 4-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 4-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 5-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 5-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 6-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 6-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 7-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 7-Nov-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 8-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 8-Nov-09 | 6285667670xxx | NN | NN |
| 9-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 9-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 10-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 10-Nov-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 11-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 11-Nov-09 | 6285780490xxx | NN | NN |
| 12-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 12-Nov-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 13-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 13-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 14-Nov-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 14-Nov-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 15-Nov-09 | 6281546466xxx | NN | NN |
| 15-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 16-Nov-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 16-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 17-Nov-09 | 6281546464xxx | NN | NN |
| 17-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 18-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 18-Nov-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 19-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 19-Nov-09 | 6285721684xxx | NN | NN |
| 20-Nov-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 20-Nov-09 | 6285664567xxx | NN | NN |
| 21-Nov-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 21-Nov-09 | 6281572399xxx | NN | NN |
| 22-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 22-Nov-09 | 6281573742xxx | NN | NN |
| 23-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 24-Nov-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 24-Nov-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 24-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 25-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 25-Nov-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 26-Nov-09 | 6281572399xxx | NN | NN |
| 26-Nov-09 | 6285658217xxx | NN | NN |
| 27-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 27-Nov-09 | 6281572920xxx | NN | NN |
| 28-Nov-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 28-Nov-09 | 6285846546xxx | NN | NN |
| 29-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
| 29-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 30-Nov-09 | 6285658223xxx | NN | NN |
| 30-Nov-09 | 6285664539xxx | NN | NN |
